Description
Veau
Porté Hanches
FINITION ARGENT
Largeur : 2.5 CM
Boucle arrondie
deux passants métalliques
Référence : 45B053AEI.38SI
by Fmeaddons
€ 151.36 € 76.54
Veau Porté Hanches FINITION ARGENT Largeur : 2.5 CM Boucle arrondie deux passants métalliques Référence : 45B05…
En stock
Veau
Porté Hanches
FINITION ARGENT
Largeur : 2.5 CM
Boucle arrondie
deux passants métalliques
Référence : 45B053AEI.38SI
Vous devez être identifié pour publier un avis.
CELINE TAILLES | FR | ES | DE | UK | US | IT | JP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 34 | 34 | 32 | 6 | 2 | 38 | 7 | 155/80A |
36 | 36 | 36 | 34 | 8 | 4 | 40 | 9 | 160/84A |
38 | 38 | 38 | 36 | 10 | 6 | 42 | 11 | 165/88A |
40 | 40 | 40 | 38 | 12 | 8 | 44 | 13 | 165/88A |
42 | 42 | 42 | 40 | 14 | 10 | 46 | 15 | 170/92A |
44 | 44 | 44 | 42 | 16 | 12 | 48 | 17 | 170/92A |
CELINE TAILLES | FR | ES | DE | UK | US | IT | JP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 34 | 34 | 32 | 6 | 2 | 38 | 7 | 155/62A |
25 | 36 | 36 | 34 | 8 | 4 | 40 | 9 | 155/64A |
26 | 36 | 36 | 34 | 8 | 4 | 40 | 9 | 160/66A |
27 | 38 | 38 | 36 | 10 | 6 | 42 | 11 | 160/68A |
28 | 38 | 38 | 36 | 10 | 6 | 42 | 11 | 165/70A |
29 | 40 | 40 | 38 | 12 | 8 | 44 | 13 | 165/72A |
30 | 40 | 40 | 38 | 12 | 8 | 44 | 13 | 170/74A |
31 | 42 | 42 | 40 | 14 | 10 | 46 | 15 | 170/76A |
32 | 42 | 42 | 40 | 14 | 10 | 46 | 15 | 175/78A |
CELINE Chaussures | FR | DE | ES | UK | US | IT | JP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 40 | 40 | 40 | 6 | 7 | 39 | 25,5 | 25,5 |
39,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 6,5 | 7,5 | 39,5 | 26 | 26 |
40 | 41 | 41 | 41 | 7 | 8 | 40 | 26,5 | 26,5 |
40,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 7,5 | 8,5 | 40,5 | 27 | 27 |
41 | 42 | 42 | 42 | 8 | 9 | 41 | 27,5 | 27,5 |
41,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 8,5 | 9,5 | 41,5 | 28 | 28 |
42 | 43 | 43 | 43 | 9 | 10 | 42 | 28,5 | 28,5 |
42,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 9,5 | 10,5 | 42,5 | 29 | 29 |
43 | 44 | 44 | 44 | 10 | 11 | 43 | 29,5 | 29,5 |
43,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 10,5 | 11,5 | 43,5 | 30 | 30 |
44 | 45 | 45 | 45 | 11 | 12 | 44 | 30,5 | 30,5 |
44,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 11,5 | 12,5 | 44,5 | 31 | 31 |
45 | 46 | 46 | 46 | 12 | 13 | 45 | 31,5 | 31,5 |
CELINE CEINTURES | LONGUEUR EN CM (BOUCLE INCLUSE) | LONGUEUR EN POUCE (BOUCLE INCLUSE) |
---|---|---|
70 | 70 | 27.6 |
75 | 75 | 29.5 |
80 | 80 | 31.5 |
85 | 85 | 33.5 |
90 | 90 | 35.4 |
95 | 95 | 37.4 |
CELINE TAILLES | FR | ES | DE | UK | US | IT | JP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 44 | 44 | 44 | 34 | 34 | 44 | 44 | 160/80A |
46 | 46 | 46 | 46 | 36 | 36 | 46 | 46 | 165/84A |
48 | 48 | 48 | 48 | 38 | 38 | 48 | 48 | 170/88A |
50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 170/88A |
52 | 52 | 52 | 52 | 42 | 42 | 52 | 52 | 175/92A |
54 | 54 | 54 | 54 | 44 | 44 | 54 | 54 | 180/96A |
CELINE TAILLES | FR | ES | DE | UK | US | IT | JP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 44 | 44 | 44 | 34 | 34 | 44 | 44 | 155/68A |
27 | 46 | 46 | 46 | 36 | 36 | 46 | 46 | 160/70A |
28 | 46 | 46 | 46 | 36 | 36 | 46 | 46 | 160/72A |
29 | 48 | 48 | 48 | 38 | 38 | 48 | 48 | 165/74A |
30 | 48 | 48 | 48 | 38 | 38 | 48 | 48 | 165/76A |
31 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 170/78A |
32 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 170/80A |
33 | 52 | 52 | 52 | 42 | 42 | 52 | 52 | 175/82A |
34 | 54 | 54 | 54 | 44 | 44 | 54 | 54 | 175/84A |
CELINE Chaussures | FR | DE | ES | UK | US | IT | JP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 40 | 40 | 40 | 6 | 7 | 39 | 25,5 | 25,5 |
39,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 6,5 | 7,5 | 39,5 | 26 | 26 |
40 | 41 | 41 | 41 | 7 | 8 | 40 | 26,5 | 26,5 |
40,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 7,5 | 8,5 | 40,5 | 27 | 27 |
41 | 42 | 42 | 42 | 8 | 9 | 41 | 27,5 | 27,5 |
41,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 8,5 | 9,5 | 41,5 | 28 | 28 |
42 | 43 | 43 | 43 | 9 | 10 | 42 | 28,5 | 28,5 |
42,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 9,5 | 10,5 | 42,5 | 29 | 29 |
43 | 44 | 44 | 44 | 10 | 11 | 43 | 29,5 | 29,5 |
43,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 10,5 | 11,5 | 43,5 | 30 | 30 |
44 | 45 | 45 | 45 | 11 | 12 | 44 | 30,5 | 30,5 |
44,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 11,5 | 12,5 | 44,5 | 31 | 31 |
45 | 46 | 46 | 46 | 12 | 13 | 45 | 31,5 | 31,5 |
CELINE CEINTURES | LONGUEUR EN CM (BOUCLE INCLUSE) | LONGUEUR EN POUCE (BOUCLE INCLUSE) |
---|---|---|
70 | 70 | 27.6 |
75 | 75 | 29.5 |
80 | 80 | 31.5 |
85 | 85 | 33.5 |
90 | 90 | 35.4 |
95 | 95 | 37.4 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.